Tipo | Daily 35S14 |
Ubicación | Veldhoven, Netherlands |
Color | White |
Seats | 3 |
1st registration | 30-5-2018 |
Transmission | Automatic |
Serial number | ZCFCC35A005222900 |
Descripción | ¡Disponible en stock en Boss Machinery! Este 2018 [título] tiene [kilometraje] kilómetros. El peso total de este [título] es [peso] y las dimensiones son [lxwxh]. Además, este [título] está equipado con [opciones]. ¿Quieres más información o quieres probar el [título] con nosotros? Haznos saber. |
Capacidad de carga máxima | 771 kg |
Peso | 2729 |
Chassis Height (cm) | 43 |
Dimensiones L*A*A | 6.75 x 2.20 x 2.93 |
GVW | 3500 kg |
Wheel base (cm) | 410 |
Suspension | Spring |
Brakes | Disc brakes |
Configuraciones de la unidad | Rear Axle |
Maximum Nm | 350 |
Engine power (hp) | 140 |
Engine Capacity (cc) | 2287 |
Emission | Euro 6 |
Fuel | Diesel |
arca del motor | Iveco |
Modelo de motor | F1AGL411J |
Cilindros | 4 |
Capacidad en kW | 100 |
Tread depth FR | 8.1mm |
80%
80%
|
225/65R16C |
80%
80%
|
225/65R16C |
Tread depth RR | 3.3mm |
Tread depth FL | 8.5mm |
Tread depth RL | 4.5mm |
Heated Seat | |
Heated Cab | |
Taillift | |
Airco | |
Parking Heater | |
Heated Mirrors | |
Electrical Mirrors | |
Side Door | |
Automatic Wipers | |
Climate Control | |
Radio | |
Bluetooth |