Tipo | Sprinter 311 |
Ubicación | Veldhoven, Netherlands |
1st registration | 12-03-2019 |
Transmission | Manual |
Doors | 5 |
Seats | 3 |
Serial number | WDB9106331P095400 |
Descripción | ¡Disponible en stock en Boss Machinery! Este 2019 [título] tiene [kilometraje] kilómetros. El peso total de este [título] es [peso] y las dimensiones son [lxwxh]. Además, este [título] está equipado con [opciones]. ¿Quieres más información o quieres probar el [título] con nosotros? Haznos saber. |
Dimensiones L*A*A | 5.90 x 1.90 x 2.70 |
Capacidad de carga máxima | 1013 |
GVW | 3200 |
Wheel base (cm) | 366 |
GCW | 5200 |
Peso | 2187 |
Suspension | Parabolic |
Brakes | Disc brakes |
Configuraciones de la unidad | Front Axle |
Engine power (hp) | 110 |
Emission | Euro 6 |
Engine Capacity (cc) | 2148 |
Fuel | Diesel |
Cilindros | 4 |
Capacidad en kW | 81 |
Tread depth RR | 7.1mm |
60%
60%
|
225/65R16 |
70%
70%
|
225/65R16 |
Tread depth FL | 5.6mm |
Tread depth RL | 7.5mm |
Tread depth FR | 6.6mm |
AdBlue | |
ESP | |
Airco | |
Power Steering | |
Radio | |
Cruise Control | |
Climate Control | |
Bluetooth |