Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titolo | JCB 3DX / 3CX Plus Eco Xpert 4WD | New Holland T7.270 | Hyster J1.6XN MWB - Full Electric |
| Numero di riferimento | BM006314 | BM007198 | BM006470 |
| Descrizione | - | - | - |
| Chilometraggio | - | - | - |
| Ore | 5 | 16,167 | 10,608 |
| Posizione | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Anno | 2026 | 2014 | 2019 |
| Prezzo | € 42.500 | € 37.500 | € 5.850 |
| Genere | 3DX / 3CX Plus Eco Xpert 4WD | T7.270 | J1.6XN MWB - Full Electric |
| Marca | JCB | New Holland | Hyster |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | CE | CE |
Technische informatie |
|||
| Fuel Tank: | 128L | - | - |
| Drive configurations | 4 x 4 | - | - |
Opties |
|||
| Air Conditioning | - | ||
| Climate Control | - | - | |
| Radio | - | ||
| HP Hammer Lines | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | |||
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 5.55 x 2.50 x 3.00 | 5.77 x 2.48 x 3.17 | 3.30 x 1.12 x 2.55 |
| Weight: | 7460 | 8200 | 3310 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | 444TA4-55 | F4DFE613 | - |
| Engine brand: | JCB | FPT | - |
| Cylinders: | 4 | 6 | - |
| Turbo | - | ||
| Capacity in kW: | 55 | 198 | 10 |