Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Caterpillar SW2008-H Quick Coupler | Caterpillar 966M | Komatsu D61PXi-24 |
| Ano | 2015 | 2016 | 2017 |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Horas | - | 13,129 | 8,336 |
| Número de referência | 490 | BM006613 | BM007232 |
| Quilometragem | - | - | - |
| Preço | - | - | € 99.500 |
| Tipo | SW2008-H | 966M | D61PXi-24 |
| Marca | Caterpillar | Caterpillar | Komatsu |
| Descrição | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | CE | CE + EPA |
| Dutch Machine | - | - | |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | - | 4x4 | - |
Opties |
|||
| Heated Seat | - | - | |
| Heated Mirrors | - | - | |
| Radio | - | ||
| Electrical Mirrors | - | - | |
| Ripper Valve | - | - | |
| Climate Control | - | - | |
| Bluetooth | - | ||
| Central greasing | - | - | |
| Camera | - | ||
| Backup alarm | - | - | |
| Weighing system | - | - | |
| Air Conditioning | - | ||
| AdBlue | - | ||
| 3rd Function | - | - | |
| Joystick steering | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Sprocket % | - | - | 60 |
| Plate % | - | - | 30 |
| Plate width: | - | - | 86 cm |
| Chain % | - | - | 40 |
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | - | 9.02 x 3.21 x 3.60 | 5.47 x 2.99 x 3.30 |
| Weight: | 620 | 24000 | 19580 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | - | C9.3 | SAA6D107E-3-A |
| Engine brand: | - | Caterpillar | Komatsu |
| Cylinders: | - | 6 | 6 |
| Capacity in kW: | - | 229 | 126 |
| Turbo | - | ||