| النمط | 444F2 |
| الموقع | Veldhoven, Netherlands |
| الشهادات | CE + EPA |
| وصف | Available at Boss Machinery! This used Caterpillar 444F2 حفارة خلفية from 2015 has an engine power of 82 kW and counts 7626 operational hours. The total weight of this Caterpillar 444F2 is 9835 kg and the dimensions are 6.30 x 2.38 x 3.80. Furthermore, this 444F2 is equipped with المكيف\المبرد, وظيفة هيدروليكية اضافية, وظيفة المظرقة. The Caterpillar حفارة خلفية also has a CE + EPA marking. Do you want more information or do you want to try the Caterpillar 444F2 at our yard? Please let us know. |
| القياسات :الطول xالعرضxالارتفاع | 6.30 x 2.38 x 3.80 |
| الوزن | 9835 |
| تكوين المحور | 4x4x4 |
| ماركة المحرك | Caterpillar |
| طراز \موديل المحرك | C4.4 |
| السلندرات\الجسم الخارجي للمحرك | 4 |
| توربو (قوة مضاعفة) | |
| الاستاعة بالكيلو وات | 82 |
|
40%
40%
|
440/80-28 Michelin |
|
40%
40%
|
440/80-28 Michelin |
| المكيف\المبرد | |
| وظيفة هيدروليكية اضافية | |
| وظيفة المظرقة |